<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: OpenStreetMap e GpsMid</title>
	<atom:link href="http://nighto.net/openstreetmap-e-gpsmid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nighto.net/openstreetmap-e-gpsmid/</link>
	<description>tecnologia, ciclismo e aleatoriedades afins</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 16:13:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Orlando G. da Silva</title>
		<link>http://nighto.net/openstreetmap-e-gpsmid/comment-page-1/#comment-344</link>
		<dc:creator>Orlando G. da Silva</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 18:36:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nighto.net/?p=149#comment-344</guid>
		<description>Fala NighTo,
primeiro deixa eu agradecer formalmente pela força lá no #cparty. E transmita para o Pedro tb. Ele tem Blog?
E então, como rolou o papo lá na Festa? Quais as perspectivas?
Tô ligado por aqui.
Abração.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fala NighTo,<br />
primeiro deixa eu agradecer formalmente pela força lá no #cparty. E transmita para o Pedro tb. Ele tem Blog?<br />
E então, como rolou o papo lá na Festa? Quais as perspectivas?<br />
Tô ligado por aqui.<br />
Abração.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thiago!</title>
		<link>http://nighto.net/openstreetmap-e-gpsmid/comment-page-1/#comment-324</link>
		<dc:creator>Thiago!</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 22:54:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nighto.net/?p=149#comment-324</guid>
		<description>Ola, gostei do blog/site.
Estava lendo um post de 2008 se não me engano, sobre a Deal Extreme.
Seria possível entrar em contato contigo, via e-mail, queria pedir uma informação pessoal(Não é nada de Scan, nem maliciosa a pergunta).
Se possível me passe seu e-mail, enviando uma mensagem a essa caixa de e-mail informada nesse post.
Ou, responda essa mensagem com um link para enviar uma mensagem para você. Ou mesmo passe seu e-mail.
Ficaria grato!
Estou salvando a página nos Favoritos!
Parabéns e obrigado!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola, gostei do blog/site.<br />
Estava lendo um post de 2008 se não me engano, sobre a Deal Extreme.<br />
Seria possível entrar em contato contigo, via e-mail, queria pedir uma informação pessoal(Não é nada de Scan, nem maliciosa a pergunta).<br />
Se possível me passe seu e-mail, enviando uma mensagem a essa caixa de e-mail informada nesse post.<br />
Ou, responda essa mensagem com um link para enviar uma mensagem para você. Ou mesmo passe seu e-mail.<br />
Ficaria grato!<br />
Estou salvando a página nos Favoritos!<br />
Parabéns e obrigado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nighto</title>
		<link>http://nighto.net/openstreetmap-e-gpsmid/comment-page-1/#comment-310</link>
		<dc:creator>Nighto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 12:49:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nighto.net/?p=149#comment-310</guid>
		<description>Sim, já a algum tempo tem o editor em Flash, se chama Potlatch... é meio lento mas para algumas coisas é melhor que o JOSM, na minha opinião.

[]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sim, já a algum tempo tem o editor em Flash, se chama Potlatch&#8230; é meio lento mas para algumas coisas é melhor que o JOSM, na minha opinião.</p>
<p>[]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Rossignol Felipe</title>
		<link>http://nighto.net/openstreetmap-e-gpsmid/comment-page-1/#comment-309</link>
		<dc:creator>Rafael Rossignol Felipe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 12:41:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nighto.net/?p=149#comment-309</guid>
		<description>Não sei se você já viu, mas o OSM agora da pra editar online, sem ter que baixar software, o editor ainda é meio simples, mas achei muito legal!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não sei se você já viu, mas o OSM agora da pra editar online, sem ter que baixar software, o editor ainda é meio simples, mas achei muito legal!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nighto</title>
		<link>http://nighto.net/openstreetmap-e-gpsmid/comment-page-1/#comment-305</link>
		<dc:creator>Nighto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 14:26:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nighto.net/?p=149#comment-305</guid>
		<description>Hehe, também reparei nisso, fui seguindo um material (aparentemente mais antigo) em inglês falando para conseguir o .osm daí quando fui rodar o osm2gpsmid vi que ele importava de outras bases de dados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hehe, também reparei nisso, fui seguindo um material (aparentemente mais antigo) em inglês falando para conseguir o .osm daí quando fui rodar o osm2gpsmid vi que ele importava de outras bases de dados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Rossignol Felipe</title>
		<link>http://nighto.net/openstreetmap-e-gpsmid/comment-page-1/#comment-304</link>
		<dc:creator>Rafael Rossignol Felipe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 13:26:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nighto.net/?p=149#comment-304</guid>
		<description>Legal o post, da pra dar mais uma noção sobre dois projetos muito legais que não tem muito material em português. Só pra constar como informação, a versão mais atual do GPSMid já é possível exibir e selecionar o mapa e  mandar gerar os arquivos, não precisa seguir todos os passos que você descreveu, apesar de ser uma alternativa, é mais fácil executar o Osm2GpsMid-*.jar e selecionar o que você quer e mandar gerar os dois arquivos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Legal o post, da pra dar mais uma noção sobre dois projetos muito legais que não tem muito material em português. Só pra constar como informação, a versão mais atual do GPSMid já é possível exibir e selecionar o mapa e  mandar gerar os arquivos, não precisa seguir todos os passos que você descreveu, apesar de ser uma alternativa, é mais fácil executar o Osm2GpsMid-*.jar e selecionar o que você quer e mandar gerar os dois arquivos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
